BTW of Marge | Incl. BTW |
Tellerstand | 39.900 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Grijs Metallic |
Bekleding | Leder/Alcantara |
Interieurkleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Hybride (Elektrisch/Benzine) |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2360 cc |
Vermogen | 134 kW / 182 PK |
Topsnelheid | 162 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.9 seconden |
Koppel | 193Nm |
Gewicht | 1875 kg |
Maximum massa geremd | 1500 kg |
Gemiddeld verbruik | 2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 147-166 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Rondeboslaan 5b
9936 BJ Farmsum