Kenteken | NL XS998K |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 15-03-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 15-03-2019 |
APK vervaldatum | 15-03-2025 |
Tellerstand | 48.936 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Blauw |
Bekleding | Leder/Alcantara |
Interieurkleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1590 cc |
Vermogen | 86 kW / 117 PK |
Topsnelheid | 183 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 154Nm |
Gewicht | 1235 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.7 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Rondeboslaan 5b
9936 BJ Farmsum