Kenteken | NL HZ926J |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 25-01-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 28-03-2011 |
APK vervaldatum | 01-06-2023 |
Tellerstand | 175.627 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1332 cc |
Vermogen | 70 kW / 95 PK |
Topsnelheid | 180 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.6 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 125Nm |
Gewicht | 950 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.1 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 6.3 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.3 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 75 - 83 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Rondeboslaan 5b
9936 BJ Farmsum