Kenteken | NL 61LLN2 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 25-05-2010 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 25-05-2010 |
APK vervaldatum | 09-07-2023 |
Tellerstand | 89.106 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1997 cc |
Vermogen | 110 kW / 149 PK |
Topsnelheid | 177 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.2 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6200 RPM |
Koppel | 192Nm |
Gewicht | 1504 kg |
Maximum massa geremd | 1500 kg |
Gemiddeld verbruik | 8.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 207 - 233 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Rondeboslaan 5b
9936 BJ Farmsum