Kenteken | NL 48ZSFV |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 26-05-2008 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 26-05-2008 |
Tellerstand | 192.959 KM |
Carrosserie | Sedan |
Kleur | Rood |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1798 cc |
Vermogen | 105 kW / 143 PK |
Topsnelheid | 204 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.8 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 178Nm |
Gewicht | 1295 kg |
Maximum massa geremd | 1300 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.7 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 10.4 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 6.1 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 163 - 183 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Rondeboslaan 5b
9936 BJ Farmsum