Kenteken | NL 93GHX4 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 27-06-2008 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 27-06-2008 |
Tellerstand | 67.628 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 2 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1299 cc |
Vermogen | 44 kW / 60 PK |
Topsnelheid | 154 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 15.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 99Nm |
Gewicht | 862 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.3 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 8.1 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 75 - 83 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Rondeboslaan 5b
9936 BJ Farmsum